| Die aktuellen Messwerte: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 21.05.2012 | Zeit | 21:15 Uhr | |||
| Temperatur | 16.5 °C | Taupunkt | 15.5 °C | |||
| max. Temp. | 24.0 °C | um | 12:50 Uhr | |||
| min. Temp. | 13.4 °C | um | 05:48 Uhr | |||
| realtive Feuchte | 94 % | absolute Feuchte | 13.2 g/m³ | |||
| max. rel. Feuchte | 94.0 % | um | 21:04 Uhr | |||
| min. rel. Feuchte | 40.0 % | um | 12:56 Uhr | |||
| Luftdruck | 1004.0 hPa | |||||
| max. Druck | 1007.0 hPa | um | 00:03 Uhr | |||
| min. Druck | 1003.0 hPa | um | 13:17 Uhr | |||
| Trends: | ||||||
| Temperatur | ||||||
| Heute | fallend | akt. Stunde | gleichbleibend | |||
| letzt. 15 Min. | gleichbleibend | letzt. 24 Std. | fallend | |||
| Luftdruck | ||||||
| Heute | gleichbleibend | akt. Stunde | gleichbleibend | |||
| letzt. 15 Min. | gleichbleibend | letzt. 24 Std. | fallend | |||
| Licht und Schatten | Hell und Dunkel | |||||
| Sonnenaufgang | 05:15 Uhr | Sonnenuntergang | 21:14 Uhr | |||
| Tageslicht | 15:59 Stunden | |||||
| Wettertendenz | |
Mondphase | |
|||
| Mondphase | 0.7 % | Mond | Neumond | |||
| Mondalter | 0 Tage | |||||
| Mondaufgang | 05:25 Uhr | Monduntergang | 21:53 Uhr | |||
| Wolkenhöhe | 125 m | |||||
Die Wetterstation ist eine
Oregon Scientific WMR 200 Wetterstation, die durch die Software
Meteohub ausgelesen wird.
---
Koordinaten: 51° 53' Nord, 10° 33' Ost