| Die aktuellen Messwerte: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 27.01.2012 | Zeit | 20:10 Uhr | |||
| Temperatur | 0.0 °C | Taupunkt | -1.3 °C | |||
| max. Temp. | 2.6 °C | um | 14:41 Uhr | |||
| min. Temp. | -0.4 °C | um | 03:04 Uhr | |||
| realtive Feuchte | 91 % | absolute Feuchte | 4.4 g/m³ | |||
| max. rel. Feuchte | 90.0 % | um | 19:54 Uhr | |||
| min. rel. Feuchte | 57.0 % | um | 00:00 Uhr | |||
| Luftdruck | 1027.0 hPa | |||||
| max. Druck | 1027.0 hPa | um | 18:10 Uhr | |||
| min. Druck | 1020.0 hPa | um | 01:25 Uhr | |||
| Trends: | ||||||
| Temperatur | ||||||
| Heute | fallend | akt. Stunde | gleichbleibend | |||
| letzt. 15 Min. | gleichbleibend | letzt. 24 Std. | gleichbleibend | |||
| Luftdruck | ||||||
| Heute | steigend | akt. Stunde | gleichbleibend | |||
| letzt. 15 Min. | gleichbleibend | letzt. 24 Std. | steigend | |||
| Licht und Schatten | Hell und Dunkel | |||||
| Sonnenaufgang | 08:05 Uhr | Sonnenuntergang | 16:56 Uhr | |||
| Tageslicht | 08:50 Stunden | |||||
| Wettertendenz | |
Mondphase | |
|||
| Mondphase | 20.3 % | Mond | Viertelmond (zunehmend) | |||
| Mondalter | 4 Tage | |||||
| Mondaufgang | 09:14 Uhr | Monduntergang | 22:13 Uhr | |||
| Wolkenhöhe | 163 m | |||||
Die Wetterstation ist eine
Oregon Scientific WMR 200 Wetterstation, die durch die Software
Meteohub ausgelesen wird.
---
Koordinaten: 51° 53' Nord, 10° 33' Ost